Wednesday, April 27, 2011

Daftar Harga per 25 April 2011

Pagar
Type Harga Eletroplatting Harga Hot Dip
60 PK 54.000 70.000
60 Merah 62.000 80.000
60 LK 67.000 86.000
60 Hijau 75.500 98.000
60 SK 81.000 105.000
60 Kuning 86.000 111.000
60 PO 88.000 114.000
60 LT 97.000 125.000
60 Biru 98.000 127.000
60 (6) 114.000 148.000
60 (7) 153.000 198.000
60 (8) B 175.000 227.000
60 (8) 203.500 257.000
90 PK 61.500 79.000
90 Merah 72.500 91.000
90 LK 75.500 98.000
90 Hijau 87.500 112.000
90 SK 92.500 119.000
90 Kuning 97.500 126.000
90 PO 99.500 128.000
90 LT 110.500 142.000
90 Biru 113.500 147.000
90 Abu 117.500 152.000
90 (6) 129.500 168.000
90 Ungu 160.500 207.000
90 (7) 174.500 226.000
90 (8) B 200.000 258.000
90 (8) 230.500 292.000
120 Merah 88.000 113.000
120 LK 93.000 120.000
120 Hijau 107.000 138.000
120 SK 113.000 146.000
120 Kuning 121.000 156.000
120 PO 123.000 157.000
120 LT 136.000 175.000
120 Biru 141.000 182.000
120 Abu 145.000 187.000
120 (6) 161.000 207.000
120 Ungu 195.000 256.000
120 (7) 215.000 279.000
120 (8) B 246.000 318.000
120 (8) 285.500 361.000
150 Abu 174.500 225.000
150 (6) 192.500 248.000
150 Ungu 238.500 307.000
150 (7) 258.500 339.000
150 (8) B 295.500 382.000
150 (8) 343.000 434.000
175 Abu 191.500 248.000
175 (6) 211.500 273.000
175 Ungu 258.500 339.000
175 (7) 285.500 369.000
175 (8) B 326.500 422.000
175 (8) 373.000 479.000
190 Abu 207.500 268.000
190 (6) 228.500 295.000
190 Ungu 281.500 364.000
190 (7) 306.500 396.000
190 (8) B 349.500 452.000
190 (8) 446.000 512.000
240 (7) 355.500 460.000
240 (8) B 405.500 526.000
240 (8) 508.000 596.000

Selamat Datang di Laman PT. Pratama Prima Bajatama !

PT. Pratama Prima Bajatama
Alamat: Jalan Raya Narogong Km. 13
Cikiwul, Pangkalan 3
Bekasi
Jawa Barat, Indonesia 17310
Telp: +62-21-86201815-16
Email: pratama_pb@yahoo.co.id